دستهبندی: منبع تغذیه
توان خروجی: 500W
نوع پاور (Form Factor): ATX PS2
ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع): 86mm x 150mm x 160mm
وزن خالص: 2073 گرم







توان خروجی
500W
نوع پاور (Form Factor)
ATX PS2
ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع)
86mm x 150mm x 160mm
وزن خالص
2073 گرم
رنگ بدنه
مشکی
جنس بدنه
SECC
نوع کابل کشی خروجی
نیمه ماژولار
نوع کابل های خروجی
تماماً فلت
مشخصات فنی
| ویرایش استاندارد SSI EPS 12V | v2.92 |
|---|---|
| ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v2.4 |
| راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS GOLD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 8A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% - 20% |
| دامنه دمای کاری | 0C - 50C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz - 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 92.5% - 90% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 91% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 90% Load |
| توپولوژی بخش اولیه | Half-Bridge & LLC Resonant Converter |
| توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC Converters |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms - 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | (135mm Golf Fan - FDB Technology (Fluid Dynamic Bearing |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | 2 عدد |
| SATA | 6 عدد |
| 4Pin Molex | 3 عدد |
| فلاپی / FDD | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
| توان شاخه 12V+ | 500W |
|---|---|
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 105W |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 41.6A |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3A |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |